rok, miesiąc | Miejscowość | Miejscowość | miejscowość |
rok 2019 | Ligota Wielka | Lubiatów | Sarnowice |
Saldo początkowe | 400 zł | 5000 zł | 2000 zł |
wrzesień | 315 | 315 | 315 |
październik | 376 | 308 | 477 |
listopad | WSD Opole | WSD Opole | WSD Opole |
grudzień | 360 | 522 | 308 |
Saldo | 1451 | 6145 | 3100 |
rok 2020 | |||
styczeń | 404 | 487 | 256 |
Luty | 330 | 275 | 278 |
Marzec | 345 | 254 | 300 |
kwiecień | Covid | Covid | covid |
Maj | Covid | Covid | covid |
czerwiec | Covid | Covid | covid |
Lipiec | 360 | 383 | 277 |
Sierpień | 308 | 360 | 219 |
Wrzesień | 246 | 259 | 298 |
październik | covid | covid | covid |
listopad | covid | Covid | covid |
grudzień | covid | covid | Covid |
Saldo | 1993 | 1821 | 1426 |
rok 2021 | |||
styczeń | covid | Covid | Covid |
Luty | covid | Covid | covid |
marzec | covid | Covid | covid |
kwiecień | covid | Covid | covid |
Maj | covid | covid | covid |
czerwiec | covid | covid | covid |
Lipiec | 286 | 308 | 276 |
sierpień | 306 | 360 | 202 |
wrzesień | 527 | 191 | 283 |
październik | 422 | 397 | 507 |
listopad | 320 | 210 | 246 |
grudzień | 270 | 202 | 340 |
Saldo | 2131 | 1668 | 1854 |
|
|
| |
Suma | 5575 | 9634 | 6380 |
wydatki |
|
|
|
Naprawa organ | 2000 | szopka 8100 |
|
Wywóz śmieci z cmentarza | 2420 | naprawa organ 6000 |
|
Nagłośnienie zewnętrzne | 11000 | ks. obiektu, puszka na komunikanty, gaśnice 1330. |
|
Kosztorys naprawy wieży | 8000 |
| |
Gaśnice, malowanie prezbiterium, księgi obiektu | 830 |
| |
Suma | 24250 | 15430 |
|
Saldo | - 18675 | -5796 | +6380 |
| Festyn 3400, ciasto z od dpustu 665 = 4065 4065-5796 = |
| |
Saldo | -18676 | - 1731 | + 6380 |
Straty zostały pokryte z dochodów które wypracował klasztor w ubiegłym czasie…nie mniej dziękujemy za każdą ofiarę, którą Państwo złożyli na potrzeby naszego kościoła… i jednocześnie podajemy to ku własnej refleksji…nie chce tu pisać o zobowiązaniach jakie ponosimy na rzecz Kurii Opolskiej i naszej Prowincji i na rzecz naszego Państwa. Ale i tak jesteśmy wdzięczni za każdy gest dobroci…Parafia ma szansę bycia, jeżeli jesteśmy za nią odpowiedzialni, inaczej czeka ją w najbliższym czasie zamknięcie…czego nie życzmy!!! A pewnym sygnałem jest brak intencji…!!! Jesteśmy tu trzeci rok, gdyby nie intencje, o które staramy się poza parafią podziękowaliśmy Biskupowi za tą parafię. Jest tu wielu ludzi wspaniałych, związanych z parafią, ale oni nie są w stanie wszystko załatwić, potrzeba jest jednak większego zaangażowani. W raporcie, który muszę przekazać, trzeba napisać, jak jest i co stanowi problem, a ich jest bardzo i to bardzo wiele, kuria podejmie decyzję o istnieniu tej Parafii, nie chciałbym tego co skłania do jej zamknięcia…ktoś zasugerował, że mamy pole – można by sprzedać i wyremontować kościół w Lubiatowie – po pierwsze my nie jesteśmy właścicielami pola i należy ono do parafii a nie do poszczególnych wiosek, po drugie dzięki dzierżawie możemy mieć zapewnione paliwo do pieca, który ogrzewa klasztor. Nie piszę tu o innych wydatkach, bo tak jak w każdym domu zdają sobie Państwo o ich istnieniu. Zdaję sobie sprawę z trudności jakie nas dotykają i z którymi borykamy się na co dzień, ufam jednak, że jesteśmy w stanie zaradzić niektórym problemom i śmielej popatrzeć w przyszłość, liczę na współpracę oraz zaangażowanie nowej Duszpasterskiej Rady Parafialnej, dziękując jeszcze raz starej Radzie i za jej wspieranie parafii i prace na jej rzecz. Życzę wszystkim Parafianom w Nowym Roku abyśmy wspólnie współpracując przynosili owoce, dzięki którym nasza rzeczywistość będzie wyglądać inaczej i nie będziemy się wstydzić przed przyszłymi pokoleniami, że zmarnowaliśmy szansę zrobienia czegoś pożytecznego dla wspólnoty mieszkańców danej wioski.
Z pasterskim pozdrowieniem o. Emanuel - proboszcz
rok 2022 miesiąc | Ligota Wielka | Lubiatów | Sarnowice |
saldo za 2021 | -18676 | - 1731 | 6380 |
styczeń | 209 - 18467 | 389 + za cisto 655 = 1044 - 687 | 332 6712 |
luty | 224 remont wieży - 41820 | 333 | 412 |
marzec | 373 wpłata za lata 2019 -2022 - 3900 saldo - (-55790) | 209 saldo - (-145) | 413 saldo - + 7537 |
kwiecień | 360 saldo - 55430 | 430 saldo 285 | 337 saldo 7 874 |
maj | 332 | 170 | 269 |
czerwiec | blacha na wieżę 30000 613 saldo - 84485 | 256 saldo +711 | remont ołtarza 15000 saldo + 484 |
lipiec | 519 zbiorka 3320 saldo 80646 | 258 saldo 969 | 521 saldo 1105 |
sierpień | 411 | 129 | 375 |
wrzesień | 553 | 153 | 342 |
saldo na koniec września | -79682 | 1251 | 1822 |
październik | 280 | 325 | 734 |
Listopad | 392 | 511 | 450 |
grudzień | 331 | 228 | 422 |
saldo koniec 2022 r. | -78679 | 2318 | 0 |
styczeń 2023 zbiórka | 510 zł | 242 | 496 |
luty | 684 | 618 | 551 |
marzec | 686 | 1270 | 490 |
kwiecień | 503,50 | 1296 | 727 |
maj | 426 | 237 | 326 |
czerwiec | 385 | 222,50 | 510 - 3100 ołtarz |
lipiec | 523 | 230 | 327 |
sierpień | 487 | 220 | 337 |
wrzesień | 552 | 312 | 311,50 |
październik | 419 | 193 | 490 |
listopad | 1626 | 273 | 455 |
grudzień | 986 + 10 760 | 366 | 395 |
saldo końcowe | - 61321 | 5479,50 | 2315,50 |
rok 2024 | Ligota W. | Lubiatów | Sarnowice |
styczeń | 377 | 360 | 275 |
luty | 349 | 245 | 254 |
marzec | rekolekcje | rekolekcje | rekolekcje |
kwiecień | 401 | 380 zakup krzyża procesyjnego ze stułą - 1680 zł | 308 |
maj | 315 | 357 | 186 |
czerwiec | 423 | 190 | 386 |
lipiec | |||
sierpień | |||
wrzesień |
Ofiary na remont wieży Kościoła w Ligocie W.
1. Bartoszek, Dzieża - 1120 zł.
2. Barbara Oleś - 300 zł
3. Zofia Socha - 720 zł.
4. Andrzej Furdykoń - 300 zł
5. Szymański, Budny - 900 zł.
6. Agata Pabisek - 720 zł.
7. Stanisława Zoń - 800 zł.
8. Andrzej Zawiałow - 300 zł.
9. Jan Szpigiel - 800 zł.
10. Kamil Rusek - 160 zł.
11. Andrzej Cios - 300 zł
12. Jolanta Gawlas - 120 zł
13. Małgorzata Bąkowska - 460 zł.
14. Emilia Flek - 150 zł.
15. Teresa Życzkowska - 300 zł.
16. Józef Cios - 410 zł.
17. Marcel Sowa - 360 zł.
18. Leokadia Smyk - 100 zł
19. Jolanta Piotrowska - 400 zł.
20. Bożena Trela - 200 zł.
21. Irena Rusek - 100 zł.
22. Józef Samiec - 400 zł
23. Regina Jarosławska - 720 zł.
24 Zygmunt Jarosławski - 720 zł
naprawa baldachimu - 100 zł.